主要參數 | 參數范圍 |
尺寸(展開,不包含槳葉) | 1668 mm×1518 mm×727 mm(長×寬×高) |
尺寸(折疊,包含槳葉) | 437 mm×402 mm×553 mm(長×寬×高) |
最大載重 | 6 kg |
懸停時間*(6 塊 TB47S 電池) | 無負載:32 min,負載 6 kg:16 min |
懸停時間*(6 塊 TB48S 電池) | 無負載:38 min,負載 5.5 kg:18 min |
工作頻率 | 920.6 至 928 MHz(日本版),5.725 至 5.825 GHz(非日本版),2.400 至 2.483 GHz |
懸停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m,水平:±1.5 m |
最大旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s,航向軸:150°/s |
最大俯仰角度 | 25° |
最大上升速度 | 5 m/s |
最大下降速度(垂直) | 3 m/s |
最大水平飛行速度 | 65 km/h(無風環境) |
最大飛行海拔高度 | 2170R 槳:2500 m 2195 槳: 4500 m |
最大可承受風速 | 8 m/s(5級風) |
工作環境溫度 | -10℃ 至 40℃ |
最大信號有效距離(無干擾、無遮擋) | 5 km(FCC 模式),3.5 km(CE 模式) |
青島眾瑞智能儀器股份有限公司
Qingdao Junray Intelligent Instrument Co.,Ltd
地址:青島市城陽區雪岳路1號 郵編:266108
郵箱:zr@zryq.cn
全國統一客服熱線:400-087-2012
銷售熱線:0532-81920233
客服中心:0532-81920626
投訴受理電話:0532-67761669
辦 公 室:0532-67766561